GRUPO A | GRUPO B |
1 - E.M.F. Santander 1 | 1 - E.M.F. Santander 2 |
2 - C.D. Tudela | 2 - C.D. Tineo |
3 - C.D. Salas | 3 - E.F. Navelgas |
4 - S.D. Narcea | 4 - C.D. Collado Villalba |
JUEVES, 15 DE ABRIL | EQUIPOS | CAMPO | RESULTADO |
12:00 a 13:00 | C.D. Salas-S.D. Narcea | C2 | 0-3 |
17:55 a 18:55 | E.M.F. Santander 1-C.D. Tudela | C2 | 4-1 |
20:45 a 21:45 | C.D. Tineo-C.D. Collado Villalba (*1) | C2 | 0-4 |
VIERNES, 16 DE ABRIL | |||
09:45 a 10:45 | E.M.F. Santander 2-C.D. Tineo | C2 | 5-1 |
10:45 a 11:45 | E.F. Navelgas-C.D. Collado Villalba | C2 | 0-3 |
11:45 a 12:45 | E.M.F. Santander 1-S.D. Narcea | C2 | 3-2 |
12:45 a 13:45 | C.D. Tudela-C.D. Salas | C2 | 3-1 |
16:00 a 16:40 | C.D. Tineo-E.F. Navelgas (*2) | C1 | 3-0 |
16:00 a 17:00 | E.M.F. Santander 2-C.D. Collado Villalba | C2 | 4-3 |
17:00 a 18:00 | E.M.F. Santander 1-C.D. Salas | C2 | 6-0 |
18:00 a 19:00 | C.D. Tudela-S.D. Narcea | C2 | 2-2 |
20:45 a 21:45 | E.M.F. Santander 2-E.F. Navelgas | C2 | 3-0 |
SÁBADO, 17 DE ABRIL | |||
10:00 a 11:00 | SEMIFINAL E.M.F. SANTANDER A-C.D. COLLADO VILLALBA | C2 | 1-0 |
11:00 a 12:00 | SEMIFINAL S.D. Narcea-E.M.F. SANTANDER B | C2 | 1-3 |
15:00 a 16:00 | 3º Y 4º PUESTOS D. Narcea-C.D. COLLADO VILLALBA | C2 | 1-4 |
17:00 a 18:00 | FINAL E.M.F. SANTANDER A-E.M.F. SANTANDER B | C2 | 3-0 |
Miércoles, 13 de abril, 15:45h.
(*1) El partido C.D. Tineo-C.D. Collado Villalba que había sido fijado para las 13:00 h. del Jueves pasará a disputarse el mismo día en horario de 20:45 a 21:45 h.
Miéroles, 13 de abril, 20:20h.
(*2) El partido E.F. Navelgas-C.D.Tineo que había sido fijado para las 15:30 h. del Jueves pasará a disputarse el mismo día en horario de 16:00 a 16:40 h. Por necesidades organizativas la duración de este partido se reduce a 40 minutos (20+20)
Jueves, 14 de abril, 16:30h.
(*3) El partido E.M.F. Santander B-E.F. Navelgas que había sido fijado para las 16:55h pasará a disputarse el Viernes a las 20:45h